スケジュール Schedule
※クラスの空き状況は、ブログでお確かめください
6月 June 2021 / Summer
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
キング・オブ・マスタークラス | メロディクッキング | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
メロディクッキング | パワーアップ | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
パワーアップ | ジェネラル | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
ジェネラル | ジェネラル | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
ジェネラル |
7月 July 2021 / Summer
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
キング・オブ・マスタークラス | メロディクッキング | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
メロディクッキング | パワーアップ | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
パワーアップ | ジェネラル | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ジェネラル | ジェネラル | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ジェネラル |
8月 August 2021 / Summer
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
メロディクッキング | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
メロディクッキング | キング・オブ・マスタークラス | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
パワーアップ | パワーアップ | ジェネラル | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ジェネラル | スイーツパラダイス | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
スイーツパラダイス | ジェネラル | |||||
30 | 31 | |||||
ジェネラル |